专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1494%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0666期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0654期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0628期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0625期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0605期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。